Ikuti konten terbaru dan menarik lainnya di:
Bantu AHADGROUPMEDIA.COM Anti Hoaks via WhatsApp
KUR BRI 2025
AHADGROUPMEDIA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah secara resmi meluncurkan kembali program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2025.
Program ini dirancang untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dalam memperoleh pembiayaan dengan suku bunga rendah serta proses pengajuan yang efisien.
KUR BRI bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi para pelaku UMKM yang memerlukan modal kerja dalam rangka mengembangkan usaha mereka.
Jumlah Pinjaman dan Suku Bunga KUR BRI Tahun 2025
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) tahun 2025 menyediakan berbagai opsi pinjaman dengan nilai berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.
Dengan suku bunga yang kompetitif, program ini diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia, yang merupakan pilar utama perekonomian nasional.
Tabel Angsuran KUR BRI Tahun 2025
Dilansir dari Antara menyajikan rincian angsuran KUR BRI tahun 2025 berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu tenor.
Tabel ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme pembiayaan ini bagi para pelaku UMKM.
Plafon | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan |
Rp1.000.000 | Rp88.333 | Rp60.556 | Rp46.667 | Rp32.778 | Rp25.833 | Rp21.667 |
Rp2.000.000 | Rp176.667 | Rp121.111 | Rp93.333 | Rp65.556 | Rp51.667 | Rp43.333 |
Rp3.000.000 | Rp265.000 | Rp181.667 | Rp140.000 | Rp98.333 | Rp77.500 | Rp65.000 |
Rp4.000.000 | Rp353.333 | Rp242.222 | Rp186.667 | Rp131.111 | Rp103.333 | Rp86.667 |
Rp5.000.000 | Rp441.667 | Rp302.778 | Rp233.333 | Rp163.889 | Rp129.167 | Rp108.333 |
Rp6.000.000 | Rp530.000 | Rp363.333 | Rp280.000 | Rp196.667 | Rp155.000 | Rp130.000 |
Rp7.000.000 | Rp618.333 | Rp423.889 | Rp326.667 | Rp229.444 | Rp180.833 | Rp151.667 |
Rp8.000.000 | Rp706.667 | Rp484.444 | Rp373.333 | Rp262.222 | Rp206.667 | Rp173.333 |
Rp9.000.000 | Rp795.000 | Rp545.000 | Rp420.000 | Rp295.000 | Rp232.500 | Rp195.000 |
Rp10.000.000 | Rp883.333 | Rp605.556 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
Rp15.000.000 | Rp1.325.000 | Rp908.333 | Rp700.000 | Rp491.667 | Rp387.500 | Rp325.000 |
Rp20.000.000 | Rp1.766.667 | Rp1.211.111 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
Rp25.000.000 | Rp2.208.333 | Rp1.513.889 | Rp1.166.667 | Rp819.444 | Rp645.833 | Rp541.667 |
Rp30.000.000 | Rp2.650.000 | Rp1.816.667 | Rp1.400.000 | Rp983.333 | Rp775.000 | Rp650.000 |
Rp35.000.000 | Rp3.091.667 | Rp2.119.444 | Rp1.633.333 | Rp1.147.222 | Rp904.167 | Rp758.333 |
Rp40.000.000 | Rp3.533.333 | Rp2.422.222 | Rp1.866.667 | Rp1.311.111 | Rp1.033.333 | Rp866.667 |
Tabel angsuran KUR BRI 2025 plafon Rp 1 juta sampai Rp 50 juta. Angsuran KUR BRI 2025. Angsuran KUR BRI terbaru 2025.(TribunJateng.com)
Tujuan dan Manfaat KUR BRI Tahun 2025
KUR BRI tahun 2025 menawarkan solusi pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku UMKM dengan sejumlah manfaat utama, yaitu:
1. Suku bunga rendah yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola pembayaran pinjaman secara lebih efektif.
2. Proses pengajuan yang cepat dan mudah, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh dana dalam waktu yang relatif singkat.
3. Pembiayaan yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha, termasuk modal kerja, investasi, maupun pengembangan usaha.
Syarat Pengajuan KUR BRI Tahun 2025
Untuk memastikan bahwa pengajuan pinjaman KUR BRI dapat diterima, calon pemohon perlu melengkapi beberapa dokumen dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
Dokumen Pribadi, meliputi:
Dokumen Usaha, meliputi:
Kriteria Umum, meliputi:
Demikianlah informasi terkait tabel angsuran KUR BRI tahun 2025 yang dapat diperhatikan oleh masyarakat.
Lihat Juga
Lihat Juga
Lihat Juga
Lihat Juga